Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | Gamma 1.6 MPi |
Модель авто | Elantra |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.6 Gamma MPi | ||
Объём (см3) | 1591 | |||
Макс. скорость, км/ч | 200 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 127.5/6300 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 155/4850 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 10.1 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 8.9 | |||
Загородный цикл | 5.2 | |||
Комбинированный цикл | 6.6 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 153 |
Экстерьер | Длина, мм | 4570 | ||
Ширина, мм | 1800 | |||
Высота, мм | 1450 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Передняя колея, мм | 1563 | |||
Задняя колея, мм | 1572 | |||
Передний свес, мм | 880 | |||
Задний свес, мм | 990 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1310 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1220 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1770 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0J X 17" | |
Шины | 205/55 R16, 225/45 R17 |
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | Gamma 1.6 MPi |
Модель авто | Elantra |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.6 Gamma MPi | ||
Объём (см3) | 1591 | |||
Макс. скорость, км/ч | 195 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 127.5/6300 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 155/4850 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.2 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 9.5 | |||
Загородный цикл | 5.4 | |||
Комбинированный цикл | 6.9 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 153 |
Экстерьер | Длина, мм | 4570 | ||
Ширина, мм | 1800 | |||
Высота, мм | 1450 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Передняя колея, мм | 1563 | |||
Задняя колея, мм | 1572 | |||
Передний свес, мм | 880 | |||
Задний свес, мм | 990 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1340 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1250 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1800 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0J X 17" | |
Шины | 205/55 R16, 225/45 R17 |
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | Nu 2.0 MPi |
Модель авто | Elantra |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 Nu MPi | ||
Объём (см3) | 1999 | |||
Макс. скорость, км/ч | 205 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 152/6200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 8.8 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 9.8 | |||
Загородный цикл | 5.6 | |||
Комбинированный цикл | 7.1 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 166 |
Экстерьер | Длина, мм | 4570 | ||
Ширина, мм | 1800 | |||
Высота, мм | 1450 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Передняя колея, мм | 1563 | |||
Задняя колея, мм | 1572 | |||
Передний свес, мм | 880 | |||
Задний свес, мм | 990 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1338 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1250 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1800 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0J X 17" | |
Шины | 205/55 R16, 225/45 R17 |