Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
1.0 MPi бензиновый двигатель обеспечивает максимальную мощность 66 л.с. при 5500 об / мин и максимальный крутящий момент 95 Нм при 3500 об / мин.
4-ступенчатая автоматическая коробка передач
Обеспечивает плавное переключение скоростей для более расслабленного вождения.
5-ступенчатая механическая коробка передач
Рычаг идеально расположен для быстрого, точного переключения передач.
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | Kappa 1.0 MPi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.0 Kappa MPi | ||
Объём (см3) | 998 | |||
Макс. скорость, км/ч | 155 | |||
Количество цилиндров | 3 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 66/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 94/3500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 16.8 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 4-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 7.3 | |||
Загородный цикл | 4.8 | |||
Комбинированный цикл | 5.8 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 137 |
Экстерьер | Длина, мм | 3665 | ||
Ширина, мм | 1660 | |||
Высота, мм | 1500 | |||
Колесная база, мм | 2385 | |||
Передняя колея, мм | 1455 | |||
Задняя колея, мм | 1468 | |||
Передний свес, мм | 740 | |||
Задний свес, мм | 540 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1014 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 952 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1440 |
Диски | Стальные, 5.5J X 14 " | |
Шины | 165/65 R14 |
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | Kappa 1.0 MPi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.0 Kappa MPi | ||
Объём (см3) | 998 | |||
Макс. скорость, км/ч | 155 | |||
Количество цилиндров | 3 | |||
Количество клапанов | 12 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 66/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 94/3500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 14.9 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 5-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 4.9 | |||
Загородный цикл | 3.5 | |||
Комбинированный цикл | 4.0 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 93 |
Экстерьер | Длина, мм | 3665 | ||
Ширина, мм | 1660 | |||
Высота, мм | 1500 | |||
Колесная база, мм | 2385 | |||
Передняя колея, мм | 1455 | |||
Задняя колея, мм | 1468 | |||
Передний свес, мм | 740 | |||
Задний свес, мм | 540 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 973 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 933 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1310 |
Диски | Стальные, 5.5J X 14 " | |
Шины | 165/65 R14 |