Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | Gamma 1.6 MPi |
Модель авто | i30 Wagon |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.6 Gamma MPi | ||
Объём (см3) | 1591 | |||
Макс. скорость, км/ч | 192 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 130/6300 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 155/4850 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.5 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 9.8 | |||
Загородный цикл | 5.5 | |||
Комбинированный цикл | 7.0 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 123 |
Экстерьер | Длина, мм | 4585 | ||
Ширина, мм | 1795 | |||
Высота, мм | 1465 | |||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Передняя колея, мм | 1573 | |||
Задняя колея, мм | 1581 | |||
Передний свес, мм | 905 | |||
Задний свес, мм | 1030 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1350 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1245 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1820 |
Диски | Легкосплавные, 6.0J X 15 ", 6.5J X 16", 7.0J X 17 " | |
Шины | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 |
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | Gamma 1.6 MPi |
Модель авто | i30 Wagon |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.6 Gamma MPi | ||
Объём (см3) | 1591 | |||
Макс. скорость, км/ч | 192 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 130/6300 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 155/4850 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.0 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 9.5 | |||
Загородный цикл | 5.2 | |||
Комбинированный цикл | 6.8 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 123 |
Экстерьер | Длина, мм | 4585 | ||
Ширина, мм | 1795 | |||
Высота, мм | 1465 | |||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Передняя колея, мм | 1573 | |||
Задняя колея, мм | 1581 | |||
Передний свес, мм | 905 | |||
Задний свес, мм | 1030 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1340 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1235 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1810 |
Диски | Легкосплавные, 6.0J X 15 ", 6.5J X 16", 7.0J X 17 " | |
Шины | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 |