Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Kappa 1.0 T-GDi |
Модель авто | Kona |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.0 Kappa TCi GDi | ||
Объём (см3) | 998 | |||
Макс. скорость, км/ч | 181 | |||
Количество цилиндров | 3 | |||
Количество клапанов | 12 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 120/6000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 172/1500-4000 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 12 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 6.0 | |||
Загородный цикл | 4.7 | |||
Комбинированный цикл | 5.2 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 117 |
Экстерьер | Длина, мм | 4165 | ||
Ширина, мм | 1800 | |||
Высота, мм | 1565 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Передняя колея, мм | 1575 | |||
Задняя колея, мм | 1584 | |||
Передний свес, мм | 845 | |||
Задний свес, мм | 720 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1350 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1233 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1775 |
Диски | Стальные 6.0J X 16" Легкосплавные 6.5J X 16" | |
Шины | 205/60 R16 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Gamma 1.6 T-GDi |
Модель авто | Kona |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.6 Gamma TCi GDi | ||
Объём (см3) | 1591 | |||
Макс. скорость, км/ч | 210 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 177/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 7.7 | |||
Трансмиссия | КПП | Роботизированная, 7-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 6.9 | |||
Загородный цикл | 5.9 | |||
Комбинированный цикл | 6.3 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 144 |
Экстерьер | Длина, мм | 4165 | ||
Ширина, мм | 1800 | |||
Высота, мм | 1565 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Передняя колея, мм | 1575 | |||
Задняя колея, мм | 1584 | |||
Передний свес, мм | 845 | |||
Задний свес, мм | 720 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1482 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1387 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1835 |
Диски | Легкосплавные, 7.0J X 17 ", 7.5J X 18" | |
Шины | 215/55 R17, 235/45 R18 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Gamma 1.6 T-GDi |
Модель авто | Kona |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.6 Gamma TCi GDi | ||
Объём (см3) | 1591 | |||
Макс. скорость, км/ч | 205 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 177/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 7.9 | |||
Трансмиссия | КПП | Роботизированная, 7-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 8.0 | |||
Загородный цикл | 6.0 | |||
Комбинированный цикл | 6.7 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 153 |
Экстерьер | Длина, мм | 4165 | ||
Ширина, мм | 1800 | |||
Высота, мм | 1565 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Передняя колея, мм | 1575 | |||
Задняя колея, мм | 1584 | |||
Передний свес, мм | 845 | |||
Задний свес, мм | 720 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1496 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1401 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1910 |
Диски | Легкосплавные, 7.0J X 17 ", 7.5J X 18" | |
Шины | 215/55 R17, 235/45 R18 |