Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | 1.2 Mpi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.2 Kappa Mpi | ||
Объём (см3) | 1197 | |||
Макс. скорость, км/ч | 171 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 84/62/6000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 118/3750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 12.6 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 5-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин |
Экстерьер | Длина, мм | 3670 | ||
Ширина, мм | 1680 | |||
Высота, мм | 1480 | |||
Колесная база, мм | 2425 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1007 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 932 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1430 |
Диски | Стальные диски R14 с колпаками, Литые диски 15" |
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | 1.2 Mpi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.2 Kappa Mpi | ||
Объём (см3) | 1197 | |||
Макс. скорость, км/ч | 171 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 84/62/6000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 118/3750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 15.8 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 5-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин |
Экстерьер | Длина, мм | 3670 | ||
Ширина, мм | 1680 | |||
Высота, мм | 1480 | |||
Колесная база, мм | 2425 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1006 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 935 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1430 |
Диски | Стальные диски R14 с колпаками, Литые диски 15" |
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | 1.0 Mpi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.0 Kappa Mpi | ||
Объём (см3) | 998 | |||
Макс. скорость, км/ч | 156 | |||
Количество цилиндров | 3 | |||
Количество клапанов | 12 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 67/49/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 96.2/3750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 14.8 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 5-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин |
Экстерьер | Длина, мм | 3670 | ||
Ширина, мм | 1680 | |||
Высота, мм | 1480 | |||
Колесная база, мм | 2425 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 993 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 921 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 1410 |
Диски | Стальные диски R14 с колпаками, Литые диски 15" |