Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) | ||
Объём (см3) | 1598 | |||
Макс. скорость, км/ч | 193 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 8.3 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | Бензин |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
Колесная база, мм | 2680 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1755 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1634 |
Диски | Литые 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шины | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) | ||
Объём (см3) | 1598 | |||
Макс. скорость, км/ч | 193 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 8.0 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | Бензин |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
Колесная база, мм | 2680 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1685 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1564 |
Диски | Литые 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шины | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | NEW U 1.6 (HIGH) | ||
Объём (см3) | 1598 | |||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.6 | |||
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | Дизель |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
Колесная база, мм | 2680 | |||
Диски | Литые 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шины | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | NEW U 1.6 (HIGH) | ||
Объём (см3) | 1598 | |||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.4 | |||
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | Дизель |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
Колесная база, мм | 2680 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1636 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1481 |
Диски | Литые 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шины | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 MPI | ||
Объём (см3) | 1999 | |||
Макс. скорость, км/ч | 181 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6 200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4 500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.6 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
Колесная база, мм | 2680 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1634 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1484 |
Диски | Литые 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шины | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 MPI | ||
Объём (см3) | 1999 | |||
Макс. скорость, км/ч | 181 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6 200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4 500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.4 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
Колесная база, мм | 2680 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1579 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1429 |
Диски | Литые 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шины | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 MPI | ||
Объём (см3) | 1999 | |||
Макс. скорость, км/ч | 186 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6 200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4 500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 10.8 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Выбросы CO2 (г/км) | 184 |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
Колесная база, мм | 2680 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1553 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1405 |
Диски | Литые 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шины | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |