Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 3.8 Gdi |
Модель авто | Palisade |
Мест | 8 |
Двигатель | Марка двигателя | 3.8 Gdi | ||
Объём (см3) | 3778 | |||
Макс. скорость, км/ч | 210 | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Количество клапанов | 24 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 295/6000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 355/5200 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | Н/Д | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 8-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 14.4 | |||
Загородный цикл | 8.1 | |||
Комбинированный цикл | 10.4 |
Экстерьер | Длина, мм | 4980 | ||
Ширина, мм | 1975 | |||
Высота, мм | 1750 | |||
Колесная база, мм | 2900 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 2021 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1913 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2660 |
Диски | Литые диски R18 R20 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 2.2 CRDi |
Модель авто | Palisade |
Мест | 8 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.2 CRDi | ||
Объём (см3) | 2199 | |||
Макс. скорость, км/ч | 190 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 200/3800 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 441/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | Н/Д | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 8-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 9.6 | |||
Загородный цикл | 6.3 | |||
Комбинированный цикл | 7.5 |
Экстерьер | Длина, мм | 4980 | ||
Ширина, мм | 1975 | |||
Высота, мм | 1750 | |||
Колесная база, мм | 2900 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 2060 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1952 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2690 |
Диски | Литые диски R18 R20 |