Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 2.2 CRDi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5/7 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.2 CRDi | ||
Объём (см3) | 2151 | |||
Макс. скорость, км/ч | Н/Д | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 202/148/3800 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 440/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | Н/Д | |||
Трансмиссия | КПП | 8-ступ двойное сцепление | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | Н/Д | |||
Загородный цикл | Н/Д | |||
Комбинированный цикл | Н/Д |
Экстерьер | Длина, мм | 4785 | ||
Ширина, мм | 1900 | |||
Высота, мм | 1710 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | Н/Д | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | Н/Д | |||
Снаряженная полная масса, кг. | Н/Д |
Диски | Литые диски R17 R18 R20 | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 225/40 R20 CONTINENTAL |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 2.2 CRDi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5/7 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.2 CRDi | ||
Объём (см3) | 2151 | |||
Макс. скорость, км/ч | Н/Д | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 202/148/3800 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 440/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | Н/Д | |||
Трансмиссия | КПП | 8-ступ двойное сцепление | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | Н/Д | |||
Загородный цикл | Н/Д | |||
Комбинированный цикл | Н/Д |
Экстерьер | Длина, мм | 4785 | ||
Ширина, мм | 1900 | |||
Высота, мм | 1710 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | Н/Д | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | Н/Д | |||
Снаряженная полная масса, кг. | Н/Д |
Диски | Литые диски R17 R18 R20 | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 225/40 R20 CONTINENTAL |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 2.5 MPi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5/7 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.5 MPi | ||
Объём (см3) | 2497 | |||
Макс. скорость, км/ч | Н/Д | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 180/132/6000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 232/4000 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | Н/Д | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | Н/Д | |||
Загородный цикл | Н/Д | |||
Комбинированный цикл | Н/Д |
Экстерьер | Длина, мм | 4785 | ||
Ширина, мм | 1900 | |||
Высота, мм | 1710 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | Н/Д | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | Н/Д | |||
Снаряженная полная масса, кг. | Н/Д |
Диски | Литые диски R17 R18 R20 | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 225/40 R20 CONTINENTAL |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 2.5 MPi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5/7 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.5 MPi | ||
Объём (см3) | 2497 | |||
Макс. скорость, км/ч | Н/Д | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 180/132/6000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 232/4000 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | Н/Д | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая 6-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | Н/Д | |||
Загородный цикл | Н/Д | |||
Комбинированный цикл | Н/Д |
Экстерьер | Длина, мм | 4785 | ||
Ширина, мм | 1900 | |||
Высота, мм | 1710 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | Н/Д | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | Н/Д | |||
Снаряженная полная масса, кг. | Н/Д |
Диски | Литые диски R17 R18 R20 | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 225/40 R20 CONTINENTAL |