Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Семейные путешествия в новом Santa Fe станут еще более приятными и драйвовыми благодаря мощным бензиновым и дизельным двигателям, работающих в паре с современными 6 и 8-ступенчатыми трансмиссиями, которые обеспечивают высокую производительность и экономию топлива.
Бензиновый двигатель
Максимальная мощность 188 л.с. при 6000 об. / мин.
Максимальный крутящий момент 214 Н · м при 4000 об. / мин.
Дизельный двигатель
Максимальная мощность 200 л.с. при 3800 об. / мин.
Максимальный крутящий момент 440 Н · м при 1750 ~ 2500 об. / мин.
Автоматические трансмиссии, которые работают в паре с бензиновым и дизельным двигателями, обеспечивают плавность переключения передач и экономию топлива.
Эта коробка передач предназначена для тех, кто любит настоящий драйв и заботится о плавность движения.
В системе HTRAC использована полностью электрическая муфта, которая отвечает за подключение задней оси. В спортивном режиме HTRAC обеспечивает улучшенное ускорение с распределением до 50% крутящего момента на задние колеса. В комфортном режиме она обеспечивает улучшенную стабильность, распределяя до 35% крутящего момента на задние колеса. В экономичном режиме HTRAC обеспечивает повышенную топливную эффективность, распределяя крутящий момент главным образом на передние колеса.
Цвет подсветки панели приборов изменяется в соответствии с выбранным режимом езды. В комфортном режиме обеспечивается оптимизированная передача крутящего момента для стабильной езды, в эко-режиме в приоритете - экономия топлива, а в спортивном режиме улучшаются динамические характеристики автомобиля. Смарт-режим позволяет автоматически выбирать режимы езды в зависимости от качества дорожного покрытия и стиля езды водителя.
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | R 2.2 CRDi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.2 R CRDi | ||
Объём (см3) | 2199 | |||
Макс. скорость, км/ч | 198 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 200/3800 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 440/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 9.4 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 7.9 | |||
Загородный цикл | 5.4 | |||
Комбинированный цикл | 6.3 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 165 |
Экстерьер | Длина, мм | 4770 | ||
Ширина, мм | 1890 | |||
Высота, мм | 1680 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Передняя колея, мм | 1643 | |||
Задняя колея, мм | 1652 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 1060 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1855 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1760 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2295 |
Диски | Легкосплавные, 7.0J X 17 ", 7.5J X 18", 7.5J X 19 " | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | R 2.2 CRDi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.2 R CRDi | ||
Объём (см3) | 2199 | |||
Макс. скорость, км/ч | 195 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 200/3800 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 440/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 9.5 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 7.9 | |||
Загородный цикл | 5.4 | |||
Комбинированный цикл | 6.3 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 165 |
Экстерьер | Длина, мм | 4770 | ||
Ширина, мм | 1890 | |||
Высота, мм | 1680 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Передняя колея, мм | 1643 | |||
Задняя колея, мм | 1652 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 1060 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1950 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1825 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2355 |
Диски | Легкосплавные, 7.0J X 17 ", 7.5J X 18", 7.5J X 19 " | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | R 2.2 CRDi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.2 R CRDi | ||
Объём (см3) | 2199 | |||
Макс. скорость, км/ч | 203 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 200/3800 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 440/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 9.3 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 8-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 9.9 | |||
Загородный цикл | 6.2 | |||
Комбинированный цикл | 7.5 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 198 |
Экстерьер | Длина, мм | 4770 | ||
Ширина, мм | 1890 | |||
Высота, мм | 1680 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Передняя колея, мм | 1643 | |||
Задняя колея, мм | 1652 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 1065 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1890 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1765 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2300 |
Диски | Легкосплавные, 7.0J X 17 ", 7.5J X 18", 7.5J X 19 " | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | R 2.2 CRDi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.2 R CRDi | ||
Объём (см3) | 2199 | |||
Макс. скорость, км/ч | 203 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 200/3800 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 440/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 9.4 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 8-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 9.9 | |||
Загородный цикл | 6.2 | |||
Комбинированный цикл | 7.5 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 198 |
Экстерьер | Длина, мм | 4770 | ||
Ширина, мм | 1890 | |||
Высота, мм | 1680 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Передняя колея, мм | 1643 | |||
Задняя колея, мм | 1652 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 1065 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1955 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1830 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2360 |
Диски | Легкосплавные, 7.0J X 17 ", 7.5J X 18", 7.5J X 19 " | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Theta II 2.4 GDi |
Модель авто | Santa Fe |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.4 Theta II GDi | ||
Объём (см3) | 2359 | |||
Макс. скорость, км/ч | 190 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 188/6000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 241/4000 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 10.4 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 12.6 | |||
Загородный цикл | 7.3 | |||
Комбинированный цикл | 9.3 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 217 |
Экстерьер | Длина, мм | 4770 | ||
Ширина, мм | 1890 | |||
Высота, мм | 1680 | |||
Колесная база, мм | 2765 | |||
Передняя колея, мм | 1643 | |||
Задняя колея, мм | 1652 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 1065 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1830 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1705 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2215 |
Диски | Легкосплавные, 7.0J X 17 ", 7.5J X 18", 7.5J X 19 " | |
Шины | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |