Единое платежное решение - LIQPAY - дополнительный способ оплаты
*Комиссия согласно тарифам платёжной системы
Удобный прием платежей (Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line) Быстрое зачисление (Зачисление средств в течение 1 банковского дня) Безопасные платежи
Осознавая, что вы - источник безграничного потенциала, вы постоянно пытаетесь стать лучшим. Пришло время узнать непознанное. Начинайте с малого, делайте ошибки, но не останавливайтесь. Каждая победа свидетельствует о вашем развитии. Потому что эти моменты и полученный опыт - бесценны.
Жизнь полна неожиданностей. Но с надежным партнером вам нечего бояться. Tucson делает все, чтобы ваши ежедневные вызовы были легкими и приятными, независимо от их сложности. Динамичный стиль и передовая производительность нового Tucson обеспечивают уверенность и безопасность, которых вы нуждаетесь, когда пытаетесь выйти за рамки обыденности.
Если вы приняли решение сделать изменения, действуйте. Место для водителя в новом Tucson разработан таким образом, чтобы предоставить вам максимальный комфорт, а передовые функции, которыми оснащен автомобиль, помогают сфокусироваться на главном. Просторный салон Tucson настолько велик, что вы с легкостью разместите все необходимые принадлежности.
Бензиновые и дизельные двигатели нового Tucson работают в паре с высокопроизводительными трансмиссиями для максимальной экономии топлива и комфортного вождения. Признанная динамичность Tucson позволит вам скорее и качественнее преодолевать все препятствия на пути к успеху.
Эта ведущая система способна самостоятельно поддерживать безопасную скорость и дистанцию до движущихся автомобилей впереди, лишая водителя необходимости использовать педали газа и тормоза.
Некоторые из указанных на этой странице функций не доступны на украинском рынке.
В случае, если в «слепых» зонах автомобиля появились другие транспортные средства, система предупредит о них водителя с помощью визуальных и звуковых сигналов.
Некоторые из указанных на этой странице функций не доступны на украинском рынке.
Безопасный выезд с парковки задним ходом (RCCW)Система предупреждения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом предупреждает водителя об опасности в случае обнаружения автомобиля, движущегося навстречу.
Некоторые из указанных на этой странице функций не доступны на украинском рынке.
Помогает водителю во время езды в темноте, подсвечивая повороты за счет дополнительных ламп ближнего света.
Некоторые из указанных на этой странице функций не доступны на украинском рынке.
Передовые технологии вождения, применены в новом Tucson, базируются на строгих мерах безопасности, на которые всегда можно положиться.
HTRAC - это электронная система полного привода, которая автоматически определяет скорость автомобиля и дорожные условия, чтобы контролировать торможение между левым и правым колесами и использовать активное распределение тяги между передней и задней осью для сохранения устойчивости во время езды по скользким дорогам.
Благодаря увеличению использования в конструкции корпуса высокопрочной нержавеющей стали собственного производства Hyundai (51%) и технологии горячей штамповки, новый Tucson стал крепче и безопаснее. Усиление узлов соединения деталей кузова и установка узлов нагрузки позволило улучшить результаты модели во время испытаний на столкновение, что свидетельствует о высочайшем уровне защиты в реальной жизни.
Не важно, какой именно груз вы должны перевезти. Новый Tucson с его уникальной системой трансформации салона и большим багажным объемом способен выполнить все ваши требования.
Интеллектуальная система открытия багажника автоматически открывает двери, когда вы находитесь в периметре задней части автомобиля в течение 3 секунд. Система сообщает об открытии багажнике с помощью визуального и звукового сигналов.
Багажник с установленной полкой
Задние сиденья сложены на 40%
Задние сиденья сложены на 60%
Задние сиденья сложены полностью
Сиденье водителя нового Tucson, что может регулироваться в 10 направлениях, обеспечит максимальный комфорт, куда бы ни лежал ваш путь. Настройте ваше сиденья поудобнее и воспользуйтесь всеми доступными опциями, включая приложения Apple CarPlay и Android Auto, а также порт беспроводной зарядки для смартфона.
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Nu 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 Nu MPi | ||
Объём (см3) | 1999 | |||
Макс. скорость, км/ч | 186 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 155/6200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4000 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 10.6 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 10.7 | |||
Загородный цикл | 6.3 | |||
Комбинированный цикл | 7.9 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 184 |
Экстерьер | Длина, мм | 4475 | ||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1660 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передняя колея, мм | 1608 | |||
Задняя колея, мм | 1620 | |||
Передний свес, мм | 910 | |||
Задний свес, мм | 895 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1559 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1435 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2010 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0Jx17; 7.0Jx18, 7.5Jx19 | |
Шины | 215/60 R17, 225/60 R1 7, 225/55 R18, 245/45 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Nu 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 Nu MPi | ||
Объём (см3) | 1999 | |||
Макс. скорость, км/ч | 181 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 155/6200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4000 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.1 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 10.9 | |||
Загородный цикл | 6.1 | |||
Комбинированный цикл | 7.9 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 182 |
Экстерьер | Длина, мм | 4475 | ||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1660 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передняя колея, мм | 1608 | |||
Задняя колея, мм | 1620 | |||
Передний свес, мм | 910 | |||
Задний свес, мм | 895 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1663 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1501 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2060 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0Jx17; 7.0Jx18, 7.5Jx19 | |
Шины | 215/60 R17, 225/60 R1 7, 225/55 R18, 245/45 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Nu 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 Nu MPi | ||
Объём (см3) | 1999 | |||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 155/6200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4000 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.8 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 11.8 | |||
Загородный цикл | 6.2 | |||
Комбинированный цикл | 8.4 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 197 |
Экстерьер | Длина, мм | 4475 | ||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1660 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передняя колея, мм | 1608 | |||
Задняя колея, мм | 1620 | |||
Передний свес, мм | 910 | |||
Задний свес, мм | 895 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1733 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1571 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2130 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0Jx17; 7.0Jx18, 7.5Jx19 | |
Шины | 215/60 R17, 225/60 R1 7, 225/55 R18, 245/45 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | Gamma 1.6 T-GDi |
Модель авто | Tucson |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.6 Gamma T-GDi | ||
Объём (см3) | 1591 | |||
Макс. скорость, км/ч | 201 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 177/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 9.1 | |||
Трансмиссия | КПП | Роботизированная, 7-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | бензин | ||
Городской цикл | 9.6 | |||
Загородный цикл | 6.5 | |||
Комбинированный цикл | 7.7 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 178 |
Экстерьер | Длина, мм | 4475 | ||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1660 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передняя колея, мм | 1608 | |||
Задняя колея, мм | 1620 | |||
Передний свес, мм | 910 | |||
Задний свес, мм | 895 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1770 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1609 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2190 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0Jx17; 7.0Jx18, 7.5Jx19 | |
Шины | 215/60 R17, 225/60 R1 7, 225/55 R18, 245/45 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | R 2.0 CRDi |
Модель авто | Tucson |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 2.0 R CRDi | ||
Объём (см3) | 1995 | |||
Макс. скорость, км/ч | 201 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 185/4000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 400/1750-2750 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 9.5 | |||
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 8-ступ | ||
Привод | Полный | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 8.0 | |||
Загородный цикл | 5.6 | |||
Комбинированный цикл | 6.5 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 169 |
Экстерьер | Длина, мм | 4475 | ||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1660 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передняя колея, мм | 1608 | |||
Задняя колея, мм | 1620 | |||
Передний свес, мм | 910 | |||
Задний свес, мм | 895 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1854 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1690 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2250 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0Jx17; 7.0Jx18, 7.5Jx19 | |
Шины | 215/60 R17, 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | U 1.6 CRDi | ||
Объём (см3) | 1598 | |||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/4000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.2 | |||
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 5.3 | |||
Загородный цикл | 4.6 | |||
Комбинированный цикл | 4.9 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 126 |
Экстерьер | Длина, мм | 4480 | ||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1660 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передняя колея, мм | 1608 | |||
Задняя колея, мм | 1620 | |||
Передний свес, мм | 910 | |||
Задний свес, мм | 895 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1664 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1507 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2120 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0Jx17; 7.5Jx19 | |
Шины | 215/60 R17, 225/60 R1 7, 245/45 R19 |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | U 1.6 CRDi | ||
Объём (см3) | 1598 | |||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/4000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |||
Разгон до 100 км.,сек. | 11.8 | |||
Трансмиссия | КПП | Роботизированная, 7-ступ | ||
Привод | Передний | |||
Расход топлива л/100км*. Расход энергии кВт/100 км* |
Тип топлива | дизель | ||
Городской цикл | 4.6 | |||
Загородный цикл | 4.4 | |||
Комбинированный цикл | 4.8 | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 126 |
Экстерьер | Длина, мм | 4480 | ||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1660 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передняя колея, мм | 1608 | |||
Задняя колея, мм | 1620 | |||
Передний свес, мм | 910 | |||
Задний свес, мм | 895 | |||
Масса | Снаряженная макс.масса, макс., кг | 1682 | ||
Снаряженная мин.масса, мин., кг | 1525 | |||
Снаряженная полная масса, кг. | 2145 |
Диски | Легкосплавные, 6.5J X 16 ", 7.0Jx17; 7.5Jx19 | |
Шины | 215/60 R17, 225/60 R1 7, 245/45 R19 |