Єдиний платіжний рішення - LIQPAY - додатковий спосіб оплати.
* Комісія відповідно до тарифів платіжної системи
Зручний прийом платежів (Платежі з більш ніж 150 країн світу в режимі on-line) Швидке зарахування (Зарахування коштів протягом 1 банківського дня) та безпечні платежі
Категорія | Кросовери |
Назва двигуна | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) | ||
Об'єм (см3) | 1598 | |||
Макс. швидкість, км/г | 193 | |||
Кількість цилиндрів | 4 | |||
Кількість клапанів | 16 | |||
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 230/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 265/1500-4500 | |||
Розгін до 100 км.,сек. | 8.0 | |||
Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ | ||
Привід | Передній | |||
Витрата палива л/100км*. Витрата енергії кВт/100 км* |
Тип палива | Бензин |
Екстер'єр | Довжина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Висота, мм | 1650 | |||
Колісна база, мм | 2680 | |||
Маса | Споряджена макс.маса, макс., кг | 1685 | ||
Споряджена мін.масса, мін., кг | 1564 |
Диски | Литі 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шини | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категорія | Кросовери |
Назва двигуна | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) | ||
Об'єм (см3) | 1598 | |||
Макс. швидкість, км/г | 193 | |||
Кількість цилиндрів | 4 | |||
Кількість клапанів | 16 | |||
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 230/5500 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 265/1500-4500 | |||
Розгін до 100 км.,сек. | 8.3 | |||
Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ | ||
Привід | Повний | |||
Витрата палива л/100км*. Витрата енергії кВт/100 км* |
Тип палива | Бензин |
Екстер'єр | Довжина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Висота, мм | 1650 | |||
Колісна база, мм | 2680 | |||
Маса | Споряджена макс.маса, макс., кг | 1755 | ||
Споряджена мін.масса, мін., кг | 1634 |
Диски | Литі 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шини | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категорія | Кросовери |
Назва двигуна | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна | 2.0 MPI | ||
Об'єм (см3) | 1999 | |||
Макс. швидкість, км/г | 181 | |||
Кількість цилиндрів | 4 | |||
Кількість клапанів | 16 | |||
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 156/115/6 200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 192/4 500 | |||
Розгін до 100 км.,сек. | 11.6 | |||
Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ | ||
Привід | Повний | |||
Витрата палива л/100км*. Витрата енергії кВт/100 км* |
Тип палива | бензин |
Екстер'єр | Довжина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Висота, мм | 1650 | |||
Колісна база, мм | 2680 | |||
Маса | Споряджена макс.маса, макс., кг | 1634 | ||
Споряджена мін.масса, мін., кг | 1484 |
Диски | Литі 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шини | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категорія | Кросовери |
Назва двигуна | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна | 2.0 MPI | ||
Об'єм (см3) | 1999 | |||
Макс. швидкість, км/г | 186 | |||
Кількість цилиндрів | 4 | |||
Кількість клапанів | 16 | |||
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 156/115/6 200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 192/4 500 | |||
Розгін до 100 км.,сек. | 10.8 | |||
Трансмісія | КПП | Механічна, 6-ступ | ||
Привід | Передній | |||
Витрата палива л/100км*. Витрата енергії кВт/100 км* |
Тип палива | бензин | ||
Викиди CO2 (г/км) | 184 |
Екстер'єр | Довжина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Висота, мм | 1650 | |||
Колісна база, мм | 2680 | |||
Маса | Споряджена макс.маса, макс., кг | 1553 | ||
Споряджена мін.масса, мін., кг | 1405 |
Диски | Литі 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шини | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категорія | Кросовери |
Назва двигуна | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна | NEW U 1.6 (HIGH) | ||
Об'єм (см3) | 1598 | |||
Макс. швидкість, км/г | 180 | |||
Кількість цилиндрів | 4 | |||
Кількість клапанів | 16 | |||
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 136/100/4000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 320/2000-2250 | |||
Розгін до 100 км.,сек. | 11.4 | |||
Трансмісія | КПП | 7-ступ подвійне зчеплення | ||
Привід | Передній | |||
Витрата палива л/100км*. Витрата енергії кВт/100 км* |
Тип палива | Дизель |
Екстер'єр | Довжина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Висота, мм | 1650 | |||
Колісна база, мм | 2680 | |||
Маса | Споряджена макс.маса, макс., кг | 1636 | ||
Споряджена мін.масса, мін., кг | 1481 |
Диски | Литі 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шини | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категорія | Кросовери |
Назва двигуна | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна | NEW U 1.6 (HIGH) | ||
Об'єм (см3) | 1598 | |||
Макс. швидкість, км/г | 180 | |||
Кількість цилиндрів | 4 | |||
Кількість клапанів | 16 | |||
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 136/100/4000 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 320/2000-2250 | |||
Розгін до 100 км.,сек. | 11.6 | |||
Трансмісія | КПП | 7-ступ подвійне зчеплення | ||
Привід | Повний | |||
Витрата палива л/100км*. Витрата енергії кВт/100 км* |
Тип палива | Дизель |
Екстер'єр | Довжина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Висота, мм | 1650 | |||
Колісна база, мм | 2680 | |||
Диски | Литі 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шини | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Категорія | Кросовери |
Назва двигуна | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна | 2.0 MPI | ||
Об'єм (см3) | 1999 | |||
Макс. швидкість, км/г | 181 | |||
Кількість цилиндрів | 4 | |||
Кількість клапанів | 16 | |||
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 156/115/6 200 | |||
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 192/4 500 | |||
Розгін до 100 км.,сек. | 11.4 | |||
Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ | ||
Привід | Передній | |||
Витрата палива л/100км*. Витрата енергії кВт/100 км* |
Тип палива | бензин |
Екстер'єр | Довжина, мм | 4500 | ||
Ширина, мм | 1865 | |||
Висота, мм | 1650 | |||
Колісна база, мм | 2680 | |||
Маса | Споряджена макс.маса, макс., кг | 1579 | ||
Споряджена мін.масса, мін., кг | 1429 |
Диски | Литі 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |
Шини | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |